素材 | 入手場 | 必要枚数 | 現在所持数 | % |
ハンマー魂・序 | HC下位 | 425枚 | 425枚 | 100% |
ハンマー魂・中 | HC上位 | 975枚 | 975枚 | 100% |
ハンマー魂・極 | HC凄腕 | 1375枚 | 716枚 | 52.07% |
ハンマー魂・天 | HC剛種 | 425枚 | 207枚 | 48.7% |
合計72.59% |
↓今回のハンマー魂表↓
素材 | 入手場 | 必要枚数 | 現在所持数 | % |
ハンマー魂・序 | HC下位 | 425枚 | 425枚 | 100% |
ハンマー魂・中 | HC上位 | 975枚 | 975枚 | 100% |
ハンマー魂・極 | HC凄腕 | 1375枚 | 805枚 | 58.54% |
ハンマー魂・天 | HC剛種 | 425枚 | 260枚 | 61.17% |
合計77.03% |
1部位のみになりますがLv7への強化が完了しまして、スロットが1個増えました。
FXのLv7まで上げることで、スロットが2→3に増えるのですよ。
エメラルドFXの一式Lv7強化までに必要な紙は、極570枚、天165枚になるかな。
メンテ後から始まる1週間無料秘伝書コースでどれだけ紙を集めれるか・・だなぁ。
素材 | 入手場 | 必要枚数 | 現在所持数 | % |
ハンマー魂・序 | HC下位 | 425枚 | 425枚 | 100% |
ハンマー魂・中 | HC上位 | 975枚 | 336枚 | 34.46% |
ハンマー魂・極 | HC凄腕 | 1375枚 | 0枚 | 0% |
ハンマー魂・天 | HC剛種 | 425枚 | 0枚 | 0% |
合計23.78% |
中は639枚集めればジェイド分が集まるので、集めれるのであれば集めたいところ。
ジェイドは強化に必要なHC素材を殆ど集めれていないので、それも集めないとかなぁ。
『深紅色の柔皮』→上位フルフル亜種
『毒々しいクチバシ』→イャンガルルガ変種